Взаимодействие азотной кислоты с металлами
| Металлы | Li,Cs,Rb,K,Ba,Sr,Ca,Mg,Al* | Mn*,Zn,Cr*,Fe*,Cd,Co*,Ni,Sn,Pb* | Bi*,Cu,Ru,Hg,Ag,Rh, Pd | Ir,Pt, Au |
| Концентрация кислоты, % | Активные | Средней активности | Малоактивные | Благородные |
| больше 80%, (оч.конц.) | NO2 | NO2 | NO2 | — |
| 45% — 75% (конц.) | N2O | NO | NO2 | — |
| 10% — 40% (разб.) | N2 | N2O | NO | — |
| меньше 5% (оч.разб.) | NH4NO3 | N2 | — | — |
*Металлы, которые пассивируются в концентрированных растворах азотной кислоты при комн. температуре.